Vou falar sobre alguns tenistas no M1000 de Madri. Que fase a Kvitova está passando...E Sam vai muito bem para quem reclama que nao quer se sujar de azul.Federer teve um pouco de sufoco,mas venceu Raonic em 2 sets a 1,de virada.
Irei por os resultados de hoje:
Feminino:Singles - Third Round(1) Victoria Azarenka (BLR) d. (13) Ana Ivanovic (SRB) 64 64
(5) Samantha Stosur (AUS) d. Petra Cetkovska (CZE) 63 62
(8) Li Na (CHN) d. (12) Angelique Kerber (GER) 75 64
Singles - Second Round(Q) Lucie Hradecka (CZE) d. (3) Petra Kvitova (CZE) 64 63
(4) Agnieszka Radwanska (POL) d. Sara Errani (ITA) 60 61
Ekaterina Makarova (RUS) d. (16) Maria Kirilenko (RUS) 64 64
Roberta Vinci (ITA) d. Yanina Wickmayer (BEL) 61 62
(5) Samantha Stosur (AUS) d. Petra Cetkovska (CZE) 63 62
(8) Li Na (CHN) d. (12) Angelique Kerber (GER) 75 64
Singles - Second Round(Q) Lucie Hradecka (CZE) d. (3) Petra Kvitova (CZE) 64 63
(4) Agnieszka Radwanska (POL) d. Sara Errani (ITA) 60 61
Ekaterina Makarova (RUS) d. (16) Maria Kirilenko (RUS) 64 64
Roberta Vinci (ITA) d. Yanina Wickmayer (BEL) 61 62
| ATP: 09.05.2012 | R32 | (2) | R Nadal | defeats | N Davydenko | 62 62 | Match Stats | H2H | |
| 09.05.2012 | R32 | (5) | D Ferrer | defeats | R Stepanek | 76(4) 62 | Match Stats | H2H | |
| 09.05.2012 | R32 | (3) | R Federer | defeats | M Raonic | 46 75 76(4) | Match Stats | H2H | |
| 09.05.2012 | R32 | (11) | N Almagro | defeats | M Granollers | 63 76(3) | Match Stats | H2H | |
| 09.05.2012 | R32 | (15) | F Verdasco | defeats | A Falla | 67(4) 64 64 | Match Stats | H2H | |
| 09.05.2012 | R32 | (10) | J Del Potro | defeats | M Youzhny | 64 76(1) | Match Stats | H2H | |
| 09.05.2012 | R32 | M Cilic | defeats | (8) | J Isner | 76(4) 76(3) | Match Stats | H2H | |
| 09.05.2012 | R32 | (7) | J Tipsarevic | defeats | F Delbonis | 76(5) 67(6) 63 | Match Stats | H2H | |
| 09.05.2012 | R32 | (9) | G Simon | defeats | G Garcia-Lopez | 64 63 | Match Stats | H2H | |
| 09.05.2012 | R32 | (4) | J Tsonga | defeats | R Harrison | 62 76(4) | Match Stats | H2H | |
| 09.05.2012 | R32 | S Wawrinka | defeats | J Melzer | 61 64 | Match Stats | H2H | ||
| 09.05.2012 | R32 | (12) | G Monfils | defeats | I Andreev | 63 10 | Match Stats | H2H | |
| 09.05.2012 | R32 | (16) | A Dolgopolov | defeats | A Seppi | 67(5) 76(5) 63 | Match Stats | H2H | |
| 09.05.2012 | R32 | (14) | R Gasquet | defeats | V Troicki | 75 63 | Match Stats | H2H |
Nenhum comentário:
Postar um comentário